Praca w BCT odbywa się w systemie zmianowym:
• Zmiana I godz. 06:30 – 14:30 (przerwa w godz. 11:00 – 11:30)
• Zmiana II godz. 14:30 – 22:30 (przerwa w godz. 19:00 – 19:30)
• Zmiana III godz. 22:30 – 06:30 (przerwa w godz. 03:00 – 03:30)
Obsługa statków: 24 godziny/dobę; 7 dni w tygodniu
Obsługa wagonów: 24 godziny/dobę; 7 dni w tygodniu
Przeładunki kontenerów (relacja plac - samochód i odwrotnie): od godz. 22:30 w niedzielę do godz. 14:30 w sobotę
Przeładunki drobnicy i magazyn: poniedziałek – piątek w godzinach: 8:00 – 16:00 (wjazd samochodów odbierających / składających drobnicę nie później niż na godzinę przed zamknięciem magazynu).
Szczegółowe informacje dotyczące godzin obsługi i awizacji znajdują się w Taryfie BCT 2023
Praca BCT w dni świąteczne:
DATA | DODATEK | STATKI | KOLEJ | BRAMY | DROBNICA |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2024 | n.d.* | od 22:30 | od 22:30** | od 22:30 | wcale |
06.01.2024 | 100%* | wg przyjętych zleceń | od 22:30** | wcale | wcale |
31.03.2024 | n.d. | wcale | wcale | wcale | wcale |
01.04.2024 | 100% | od 06:30 | od 22:30** | od 22:30 | wcale |
01.05.2024 | 100%* | wg przyjętych zleceń | od 22:30** | od 22:30 | wcale |
03.05.2024 | 150%* | wg przyjętych zleceń | od 22:30** | od 22:30 | wcale |
30.05.2024 | 100%* | wg przyjętych zleceń | od 22:30** | od 22:30 | wcale |
15.08.2024 | 150%* | wg przyjętych zleceń | od 22:30** | od 22:30 | wcale |
01.11.2024 | 150%* | wg przyjętych zleceń | od 22:30** | od 22:30 | wcale |
11.11.2024 | 150%* | wg przyjętych zleceń | od 22:30** | od 22:30 | wcale |
24.12.2024 | n.d. | do 14:30 | do 14:30 | do 14:30 | do 14:30 |
25.12.2024 | n.d. | wcale | wcale | wcale | wcale |
26.12.2024 | 100% | od 06:30 | od 22:30** | od 22:30 | wcale |
31.12.2024 | n.d. | do 14:30 | do 14:30 | do 14:30 | do 14:30 |
01.01.2025 | n.d.* | od 22:30 | od 22:30** | od 22:30 | wcale |
* dodatek zgodny z dniem świątecznym
** możliwość pracy wg. przyjętych zleceń